Recuperación después de la cirugía
Aunque cirugía mínimamente invasiva Se ha demostrado que la colectomía mediante cirugía mínimamente invasiva es tan segura como la cirugía abierta, por lo que la recuperación es más rápida y el riesgo de infección después de la cirugía es menor. La colectomía mediante cirugía mínimamente invasiva se asocia con un rápido retorno de la función intestinal (1-3 días) y una estancia hospitalaria relativamente corta (3-5 días después de la cirugía). Los pacientes que se someten a una colectomía realizada con técnica abierta deben esperar una estancia hospitalaria más prolongada, de 1 a 4 días más, según el tipo de cirugía. De manera similar, la función intestinal puede tardar un día más en recuperarse después de una cirugía abierta.
Se recomienda a los pacientes que se levanten de la cama y caminen en el plazo de un día, pero que limiten el uso de escaleras durante una semana y eviten levantar objetos pesados durante seis semanas. La mayoría de los pacientes pueden ingerir alimentos sólidos en unos pocos días.
Durante la recuperación, todos los pacientes, independientemente del sitio de la cirugía, pueden tener problemas con:
- Constipación
- Aumento de la frecuencia de las deposiciones
- El dolor abdominal
- Sangrado/dolor en los sitios de incisión
Después de la cirugía: abierta versus laparoscópica
| Resultados oncológicos: | Tanto la cirugía laparoscópica como la abierta tienen resultados similares en términos de supervivencia general, supervivencia libre de enfermedad y metástasis en el sitio del puerto. |
| Supervivencia: | No existe una diferencia significativa entre la cirugía colorrectal laparoscópica y abierta para el cáncer colorrectal en términos de tasas de supervivencia general. |
| Duración de la estancia: | La duración de la estancia hospitalaria es significativamente más corta después de la cirugía colorrectal laparoscópica que con la cirugía colorrectal abierta |
| Pérdida de sangre: | La pérdida de sangre durante la cirugía es significativamente menor con la cirugía colorrectal laparoscópica que con la abierta |
| Transfusión de sangre: | La proporción de pacientes que requieren transfusión de sangre es menor con la resección colorrectal laparoscópica que con la resección colorrectal abierta |
| Tamaño de la incisión: | La cirugía colorrectal laparoscópica requiere una incisión significativamente más corta, lo que genera menos cicatrices que la cirugía colorrectal abierta. |
| Función intestinal: | El retorno de la función intestinal ocurre significativamente antes en pacientes que se han sometido a cirugía colorrectal laparoscópica que en aquellos que se han sometido a cirugía colorrectal abierta. |
| Tiempo de funcionamiento: | Los estudios muestran que el tiempo operatorio asociado con la cirugía colorrectal laparoscópica es consistentemente y significativamente más largo que con la cirugía abierta. |
Camino a la recuperación: Lugar de la cirugía
| Sitio de la cirugía | Recuperación | Supervisión |
| Todas las colectomías | Retorno más lento de la función intestinal | Estancia más prolongada en el hospital |
| Procedimientos del lado izquierdo | Un mayor riesgo de infecciones en el lugar de la cirugía. | Es más probable que los cirujanos creen una ostomía temporal, lo que puede prolongar la estadía en el hospital. |
| Procedimientos del lado izquierdo | Riesgo de fuga e infección en el sitio de reinserción de los extremos sanos del recto (fuga anastomótica) e incontinencia fecal. | El cirujano puede crear un temporal ostomía para desviar la materia fecal de la anastomosis recién creada. |
| Resección anterior baja (LAR) | Mayor riesgo de desarrollar síndrome LARS (un conjunto de síntomas que van desde incontinencia hasta estreñimiento y vaciamiento incompleto) después de la cirugía. | |
| Resección anterior baja (LAR) | Riesgo de lesión nerviosa durante la disección rectal baja. | Los pacientes tienen más probabilidades de experimentar disfunción sexual. |
Recursos principales

"Los ensayos clínicos nos dieron tiempo": el homenaje de una hija al coraje de su madre
Cuando la madre de Kate Shin enfrentó un cáncer de recto, los ensayos clínicos les brindaron un tiempo valioso juntos. Ahora, Kate comparte su historia para fomentar el acceso a pruebas de detección y atención innovadora, incluyendo ensayos clínicos.

Actualización de la ASCO 2025: Seis grandes estudios
La Reunión Anual de la ASCO de 2025 presentó varios estudios importantes que podrían cambiar la forma en que se trata el cáncer colorrectal, incluido un estudio fundamental para pacientes con BRAF V600E.

Encontrando esperanza y sanación con la Alianza
Descubra la esperanza y la sanación a través de la conmovedora experiencia de Angela y Marleigh Cummins tras la pérdida de Rodney por cáncer colorrectal. Descubra cómo su colaboración con la Alianza contra el Cáncer Colorrectal transformó el duelo en apoyo, creando conciencia y fomentando el apoyo comunitario para combatir el cáncer colorrectal.




